場所 | 中心 | 右に | 下に | ID:20785 | ID:61305 | |
29番道路 | 「きのみ」の木 | -6 | 2 | 普通 | 未確認 | |
-5 | 3 | 普通 | 未確認 | |
-2 | -1 | 普通 | 未確認 | |
-2 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-1 | -2 | レア | レア | |
0 | -2 | 普通 | 未確認 | |
0 | 10 | 普通 | 未確認 | |
1 | -2 | 普通 | 未確認 | |
1 | 11 | 普通 | 未確認 | |
2 | 7 | 普通 | 未確認 | |
3 | 6 | 普通 | 未確認 | |
3 | 7 | レア | 未確認 | |
4 | 6 | 普通 | 未確認 | |
4 | 7 | 普通 | 未確認 | |
5 | 6 | 普通 | 未確認 | |
5 | 7 | 普通 | 未確認 | |
5 | 9 | 普通 | 未確認 | |
6 | 4 | 普通 | 未確認 | |
6 | 5 | レア | 未確認 | |
6 | 7 | 普通 | 未確認 | |
6 | 9 | 普通 | 未確認 | |
6 | 10 | 普通 | 未確認 | |
6 | 11 | 普通 | 未確認 | |
7 | 0 | 普通 | 未確認 | |
7 | 4 | 普通 | 未確認 | |
7 | 7 | 普通 | 未確認 | |
7 | 9 | 普通 | 未確認 | |
7 | 11 | 普通 | 未確認 | |
8 | 0 | 普通 | 未確認 | |
8 | 3 | 普通 | 未確認 | |
8 | 4 | 普通 | 未確認 | |
8 | 7 | 普通 | 未確認 | |
8 | 10 | 普通 | 未確認 | |
8 | 11 | 普通 | 未確認 | |
9 | 0 | 普通 | 未確認 | |
9 | 5 | 普通 | 未確認 | |
9 | 8 | 普通 | 未確認 | |
9 | 10 | 普通 | 未確認 | |
9 | 11 | 普通 | 未確認 | |
10 | 5 | 普通 | 未確認 | |
10 | 6 | 普通 | 未確認 | |
10 | 8 | 普通 | 未確認 | |
10 | 10 | 普通 | 未確認 | |
11 | 2 | 普通 | 未確認 | |
11 | 7 | 普通 | 未確認 | |
11 | 8 | 普通 | 未確認 | |
12 | 15 | 普通 | 未確認 | |
13 | 15 | 普通 | 未確認 | |
16 | 7 | 普通 | 未確認 | |
17 | 6 | 普通 | 未確認 | |
17 | 7 | レア | レア | |
18 | 2 | 普通 | 未確認 | |
19 | 3 | 普通 | 未確認 | |
19 | 7 | 普通 | 未確認 | |
20 | 6 | 普通 | 未確認 | |
20 | 7 | 普通 | 未確認 | |
21 | 6 | 普通 | 未確認 | |
21 | 7 | 普通 | 未確認 | |
22 | 6 | 普通 | 未確認 | |
22 | 7 | 普通 | 未確認 | |
22 | 11 | 普通 | 未確認 | |
23 | 6 | 普通 | 未確認 | |
23 | 7 | 普通 | 未確認 | |
23 | 10 | レア | レア | |
34 | 1 | 普通 | 未確認 | |
34 | 5 | 普通 | 未確認 | |
35 | 1 | 普通 | 未確認 | |
35 | 4 | 普通 | 未確認 | |
36 | 1 | 普通 | 未確認 | |
36 | 4 | 普通 | 未確認 | |
37 | 0 | レア | レア | |
30番道路 | 細い木 | -6 | -2 | 普通 | 未確認 | |
-5 | -2 | 普通 | 未確認 | |
-2 | 3 | 普通 | 未確認 | |
-2 | 8 | 普通 | 未確認 | |
-1 | 2 | レア | 未確認 | |
-1 | 8 | 普通 | 未確認 | |
0 | 1 | 普通 | 未確認 | |
2 | 10 | 普通 | 未確認 | |
3 | 10 | 普通 | 未確認 | |
4 | -4 | 普通 | 未確認 | |
5 | -4 | レア | 未確認 | |
6 | -4 | 普通 | 未確認 | |
7 | -4 | 普通 | 未確認 | |
31番道路 | 「にがいきのみ」の木 | -3 | -3 | 普通 | 未確認 | |
-2 | -3 | 普通 | 未確認 | |
-1 | -3 | レア | 未確認 | |
5 | 7 | 普通 | 未確認 | |
5 | 8 | 普通 | 未確認 | |
8 | 3 | 普通 | 未確認 | |
11 | 5 | 普通 | 未確認 | |
11 | 6 | レア | 未確認 | |
20 | 4 | 普通 | 未確認 | |
21 | 1 | 普通 | 未確認 | |
21 | 2 | 普通 | 未確認 | |
21 | 3 | レア | 未確認 | |
32番道路 | 細い木 | -6 | 6 | 未確認 | 未確認 | |
-5 | 5 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 5 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 41 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 42 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 53 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 54 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 55 | 未確認 | 未確認 | |
-4 | 56 | 未確認 | 未確認 | |
-3 | 5 | 未確認 | 未確認 | |
-3 | 42 | 未確認 | 未確認 | |
-3 | 49 | 未確認 | 未確認 | |
-3 | 50 | 未確認 | 未確認 | |
-2 | 4 | 未確認 | 未確認 | |
-2 | 48 | 未確認 | 未確認 | |
-2 | 49 | 未確認 | 未確認 | |
-2 | 50 | 未確認 | 未確認 | |
-1 | 3 | 未確認 | 未確認 | |
-1 | 4 | 未確認 | 未確認 | |
-1 | 47 | 未確認 | 未確認 | |
0 | 47 | 未確認 | 未確認 | |
1 | 0 | 未確認 | 未確認 | |
1 | 47 | 未確認 | 未確認 | |
2 | 47 | 未確認 | 未確認 | |
2 | 57 | 未確認 | 未確認 | |
2 | 58 | 未確認 | 未確認 | |
3 | 48 | 未確認 | 未確認 | |
3 | 57 | 未確認 | 未確認 | |
33番道路 | 看板 | -7 | -1 | 未確認 | 未確認 | |
-6 | -1 | 未確認 | 未確認 | |
ヒワダタウン | 「しろぼんぐり」の木 | -2 | -2 | 未確認 | 未確認 | |
-1 | -2 | 未確認 | 未確認 | |
0 | -2 | 未確認 | 未確認 | |
1 | -2 | 未確認 | 未確認 | |
16 | 9 | 未確認 | 未確認 | |
17 | 9 | 未確認 | 未確認 | |
18 | 9 | 未確認 | 未確認 | |
19 | 9 | 未確認 | 未確認 | |
20 | 2 | 未確認 | 未確認 | |
21 | 2 | 未確認 | 未確認 | |
22 | 2 | 未確認 | 未確認 | |
23 | 2 | 未確認 | 未確認 | |
24 | 2 | 未確認 | 未確認 | |
25 | 2 | 未確認 | 未確認 | |
26 | 10 | 未確認 | 未確認 | |
27 | 10 | 未確認 | 未確認 | |
28 | 10 | 未確認 | 未確認 | |
29 | 10 | 未確認 | 未確認 | |
30 | 10 | 未確認 | 未確認 | |
31 | 10 | 未確認 | 未確認 | |
ウバメの森 | 細い木 | -8 | -8 | 普通 | 未確認 | |
-8 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-8 | 7 | 普通 | 未確認 | |
-7 | -9 | 普通 | 未確認 | |
-7 | -5 | 普通 | 未確認 | |
-7 | -4 | 普通 | 未確認 | |
-7 | -3 | 普通 | 未確認 | |
-7 | -2 | 普通 | 未確認 | |
-7 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-7 | 7 | 普通 | 未確認 | |
-6 | -11 | 普通 | 未確認 | |
-6 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-5 | -6 | 普通 | 未確認 | |
-5 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-4 | -19 | 普通 | 未確認 | |
-4 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-3 | -19 | 普通 | 未確認 | |
-3 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-2 | -19 | 普通 | 未確認 | |
-2 | -3 | 普通 | 未確認 | |
-2 | -2 | 普通 | 未確認 | |
-2 | 0 | 普通 | 未確認 | |
-1 | -19 | 普通 | 未確認 | |
-1 | 0 | 普通 | 未確認 | |
0 | -10 | 普通 | 未確認 | |
0 | -9 | 普通 | 未確認 | |
1 | -11 | 普通 | 未確認 | |
1 | -9 | 普通 | 未確認 | |
1 | 0 | 普通 | 未確認 | |
1 | 1 | 普通 | 未確認 | |
1 | 2 | 普通 | 未確認 | |
1 | 3 | 普通 | 未確認 | |
1 | 4 | 普通 | 未確認 | |
1 | 5 | 普通 | 未確認 | |
1 | 6 | 普通 | 未確認 | |
1 | 7 | 普通 | 未確認 | |
1 | 8 | 普通 | 未確認 | |
2 | -12 | 普通 | 未確認 | |
3 | -13 | 普通 | 未確認 | |
4 | -25 | 確認不可 | 未確認 | |
4 | -20 | 普通 | 未確認 | |
4 | -13 | 普通 | 未確認 | |
4 | -12 | 普通 | 未確認 | |
4 | -11 | 普通 | 未確認 | |
4 | -10 | 普通 | 未確認 | |
5 | -25 | 普通 | 未確認 | |
5 | -20 | レア | 未確認 | |
6 | -25 | 普通 | 未確認 | |
6 | -20 | 普通 | 未確認 | |
6 | -2 | 普通 | 未確認 | |
6 | -1 | 普通 | 未確認 | |
6 | 0 | 普通 | 未確認 | |
7 | -23 | 普通 | 未確認 | |
7 | -22 | 普通 | 未確認 | |
7 | -21 | レア | 未確認 | |
7 | -14 | 普通 | 未確認 | |
7 | -3 | 普通 | 未確認 | |
7 | 7 | 普通 | 未確認 | |
7 | 8 | 普通 | 未確認 | |
7 | 9 | レア | 未確認 | |
7 | 10 | 普通 | 未確認 | |
8 | -24 | レア | 未確認 | |
8 | -18 | 普通 | 未確認 | |
8 | -17 | 普通 | 未確認 | |
8 | -16 | 普通 | 未確認 | |
8 | -14 | 普通 | 未確認 | |
8 | -11 | 普通 | 未確認 | |
8 | -9 | 普通 | 未確認 | |
8 | -3 | 普通 | 未確認 | |
9 | -24 | 普通 | 未確認 | |
9 | -19 | 普通 | 未確認 | |
9 | -16 | 普通 | 未確認 | |
9 | -14 | 普通 | 未確認 | |
9 | -8 | 普通 | 未確認 | |
9 | -3 | 普通 | 未確認 | |
10 | -24 | 普通 | 未確認 | |
10 | -14 | 普通 | 未確認 | |
10 | -8 | レア | 未確認 | |
10 | -3 | 普通 | 未確認 | |
11 | -24 | 普通 | 未確認 | |
11 | -14 | 普通 | 未確認 | |
11 | -8 | 普通 | 未確認 | |
11 | -3 | 普通 | 未確認 | |
12 | -24 | 普通 | 未確認 | |
12 | -17 | 普通 | 未確認 | |
12 | -14 | 普通 | 未確認 | |
12 | -8 | 普通 | 未確認 | |
12 | 0 | 普通 | 未確認 | |
13 | -24 | 普通 | 未確認 | |
13 | -17 | 普通 | 未確認 | |
13 | -15 | 普通 | 未確認 | |
13 | -8 | 普通 | 未確認 | |
13 | 0 | レア | 未確認 | |
14 | -8 | 普通 | 未確認 | |
14 | 0 | 普通 | 未確認 | |
14 | 9 | 普通 | 未確認 | |
15 | -19 | 普通 | 未確認 | |
15 | -18 | 普通 | 未確認 | |
15 | -17 | 普通 | 未確認 | |
15 | -16 | 普通 | 未確認 | |
15 | -9 | 普通 | 未確認 | |
15 | 0 | 普通 | 未確認 | |
15 | 3 | 普通 | 未確認 | |
15 | 4 | 普通 | 未確認 | |
15 | 7 | 普通 | 未確認 | |
15 | 8 | 普通 | 未確認 | |
15 | 9 | 普通 | 未確認 | |
16 | -20 | 普通 | 未確認 | |
16 | -10 | レア | 未確認 | |
16 | 0 | 普通 | 未確認 | |
16 | 5 | 普通 | 未確認 | |
16 | 9 | 普通 | 未確認 | |
17 | -20 | 普通 | 未確認 | |
17 | -10 | 普通 | 未確認 | |
17 | 0 | 普通 | 未確認 | |
17 | 5 | 普通 | 未確認 | |
17 | 9 | 普通 | 未確認 | |
18 | -25 | 普通 | 未確認 | |
18 | -20 | 普通 | 未確認 | |
18 | -13 | レア | 未確認 | |
18 | -10 | 普通 | 未確認 | |
18 | 0 | レア | 未確認 | |
18 | 5 | 普通 | 未確認 | |
18 | 9 | 普通 | 未確認 | |
19 | -25 | 普通 | 未確認 | |
19 | -20 | 普通 | 未確認 | |
19 | -10 | 普通 | 未確認 | |
19 | 0 | 普通 | 未確認 | |
19 | 5 | 普通 | 未確認 | |
19 | 9 | 普通 | 未確認 | |
20 | -19 | 普通 | 未確認 | |
20 | -18 | 普通 | 未確認 | |
20 | -17 | レア | 未確認 | |
20 | -16 | 普通 | 未確認 | |
20 | -15 | 普通 | 未確認 | |
20 | 0 | 普通 | 未確認 | |
20 | 1 | 普通 | 未確認 | |
20 | 2 | 普通 | 未確認 | |
21 | -21 | 普通 | 未確認 | |
21 | -13 | レア | 未確認 | |
21 | -12 | 普通 | 未確認 | |
21 | 9 | レア | 未確認 | |
21 | 10 | 普通 | 未確認 | |
34番道路 | おまわりさん | 1 | 1 | 普通 | 未確認 | |
35番道路 | 細い木 | -1 | -6 | 普通 | 未確認 | |
-1 | 0 | 普通 | 未確認 | |
0 | -4 | 普通 | 未確認 | |
0 | -3 | 普通 | 未確認 | |
0 | -2 | レア | 未確認 | |
36番道路 | 「こおったきのみ」の木 | -5 | 10 | 普通 | 未確認 | |
-5 | 11 | 普通 | 未確認 | |
-5 | 12 | 普通 | 未確認 | |
-5 | 13 | 普通 | 未確認 | |
-1 | -2 | 普通 | 未確認 | |
0 | -2 | 普通 | 未確認 | |
1 | -2 | 普通 | 未確認 | |
2 | -1 | 普通 | 未確認 | |
2 | 0 | 普通 | 未確認 | |
2 | 1 | れあ | 未確認 | |
2 | 2 | 普通 | 未確認 | |
2 | 3 | 普通 | 未確認 | |
2 | 4 | 普通 | 未確認 | |
2 | 5 | 普通 | 未確認 | |
2 | 6 | 普通 | 未確認 | |
2 | 7 | 普通 | 未確認 | |
3 | -4 | 普通 | 未確認 | |
3 | -3 | 普通 | 未確認 | |
3 | -2 | 普通 | 未確認 | |
3 | -1 | 普通 | 未確認 | |
3 | 0 | 普通 | 未確認 | |
4 | 1 | 普通 | 未確認 | |
5 | 4 | 普通 | 未確認 | |
6 | 5 | 普通 | 未確認 | |
7 | 1 | レア | 未確認 | |
7 | 2 | 普通 | 未確認 | |
7 | 3 | 普通 | 未確認 | |
7 | 5 | 普通 | 未確認 | |
8 | 1 | 普通 | 未確認 | |
8 | 2 | 普通 | 未確認 | |
8 | 3 | 普通 | 未確認 | |
8 | 5 | レア | 未確認 | |
9 | 3 | 普通 | 未確認 | |
9 | 5 | 普通 | 未確認 | |
10 | 5 | 普通 | 未確認 | |
11 | 1 | 普通 | 未確認 | |
12 | -4 | レア | 未確認 | |
12 | -3 | 普通 | 未確認 | |
12 | -2 | 普通 | 未確認 | |
12 | -1 | 普通 | 未確認 | |
12 | 0 | 普通 | 未確認 | |
12 | 3 | 普通 | 未確認 | |
12 | 4 | 普通 | 未確認 | |
12 | 6 | 普通 | 未確認 | |
12 | 7 | 普通 | 未確認 | |
13 | 4 | 普通 | 未確認 | |
13 | 6 | 普通 | 未確認 | |
13 | 7 | 普通 | 未確認 | |
14 | 4 | 普通 | 未確認 | |
15 | 4 | 普通 | 未確認 | |
16 | 4 | 普通 | 未確認 | |
17 | 4 | 普通 | 未確認 | |
18 | 4 | 普通 | 未確認 | |
19 | 1 | 確認不可 | 未確認 | |
19 | 1 | 確認不可 | 未確認 | |
19 | 6 | 普通 | 未確認 | |
20 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
20 | 7 | 普通 | 未確認 | |
21 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
21 | 7 | 普通 | 未確認 | |
22 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
22 | 7 | レア | 未確認 | |
23 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
24 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
25 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
26 | 0 | 確認不可 | 未確認 | |
27 | 0 | レア | 未確認 | |
28 | 0 | 普通 | 未確認 | |
29 | 0 | 普通 | 未確認 | |
29 | 7 | レア | 未確認 | |
30 | 0 | 普通 | 未確認 | |
30 | 7 | 普通 | 未確認 | |
31 | 0 | 普通 | 未確認 | |
31 | 7 | 普通 | 未確認 | |
32 | 1 | レア | 未確認 | |
32 | 7 | 普通 | 未確認 | |
33 | 7 | 普通 | 未確認 | |
34 | 7 | 普通 | 未確認 | |
35 | 7 | 普通 | 未確認 | |
36 | 2 | 普通 | 未確認 | |
36 | 7 | レア | 未確認 | |
37 | 2 | 普通 | 未確認 | |
37 | 7 | 普通 | 未確認 | |
38 | 2 | 普通 | 未確認 | |
38 | 7 | 普通 | 未確認 | |
37番道路 | 「くろぼんぐり」の木 | -11 | 7 | 普通 | 未確認 | |
-11 | 8 | レア | 未確認 | |
-11 | 9 | 普通 | 未確認 | |
-11 | 10 | 普通 | 未確認 | |
-9 | -7 | 普通 | 未確認 | |
-9 | -6 | 普通 | 未確認 | |
-6 | -8 | 普通 | 未確認 | |
-6 | 7 | 普通 | 未確認 | |
-6 | 8 | レア | 未確認 | |
38番道路 | 「きのみ」の木 | 4 | -8 | 普通 | 未確認 | |
5 | -8 | 普通 | 未確認 | |
6 | -8 | 普通 | 未確認 | |
7 | -8 | 普通 | 未確認 | |
8 | -8 | 普通 | 未確認 | |
9 | -8 | 普通 | 未確認 | |
10 | -8 | 普通 | 未確認 | |
11 | -8 | 普通 | 未確認 | |
12 | -8 | 普通 | 未確認 | |
12 | 3 | 普通 | 未確認 | |
13 | -8 | 普通 | 未確認 | |
13 | 3 | 普通 | 未確認 | |
14 | -6 | レア | 未確認 | |
14 | 3 | 普通 | 未確認 | |
15 | -6 | 普通 | 未確認 | |
15 | 3 | レア | 未確認 | |
16 | -6 | 普通 | 未確認 | |
16 | 3 | 普通 | 未確認 | |
17 | -6 | 普通 | 未確認 | |
17 | 3 | 普通 | 未確認 | |
18 | -6 | 普通 | 未確認 | |
19 | -6 | 普通 | 未確認 | |
20 | -6 | 普通 | 未確認 | |
21 | -6 | 普通 | 未確認 | |
39番道路 | 「はっかのみ」の木 | -7 | 26 | 普通 | 未確認 | |
-7 | 27 | 普通 | 未確認 | |
-6 | 25 | 普通 | 未確認 | |
メモ。
「ずつき」をした時に落ちてくるポケモン。
(POKeDEX250より引用させて貰いました。)
◎金バージョン
→→34・35・36・37・38・39・27・26番道路・ヒワダタウン・ウバメの森・いかりの湖(レア):キャタピー50%、クヌギダマ30%、タマタマ10%、バタフリー10%
→→34・35・36・37・38・39・27・26番道路・ヒワダタウン・ウバメの森・いかりの湖(普通):キャタピー65%、トランセル15%、タマタマ10%、バタフリー10%
→→29・30・31・32・33・42・43・44・45・46番道路(レア):オニスズメ50%、ヘラクロス30%、エイパム20%
→→29・30・31・32・33・42・43・44・45・46番道路(普通):オニスズメ80%、エイパム20%
◎銀バージョン
→→34・35・36・37・38・39・27・26番道路・ヒワダタウン・ウバメの森・いかりの湖(レア):ビードル50%、クヌギダマ30%、タマタマ10%、スピアー10%
→→34・35・36・37・38・39・27・26番道路・ヒワダタウン・ウバメの森・いかりの湖(普通):ビードル65%、コクーン15%、タマタマ10%、スピアー10%
→→29・30・31・32・33・42・43・44・45・46番道路(レア):オニスズメ50%、ヘラクロス30%、エイパム20%
→→29・30・31・32・33・42・43・44・45・46番道路(普通):オニスズメ80%、エイパム20%
◎クリスタルバージョン
→→29・30・31・32・34・35・36・37・38・39・43・27・26番道路・いかりの湖(レア):ホーホー50%、クヌギダマ30%、タマタマ20%
→→29・30・31・34・35・36・37・38・39番道路(普通):ホーホー50%、タマタマ20%、レディバ15%、イトマル15%
→→32・27・26番道路(普通):ホーホー65%、タマタマ20%、アーボ15%
→→43番道路・いかりの湖(普通):ホーホー65%、タマタマ20%、アーボ15%
→→33・42・44番道路・ヒワダタウン(レア):オニスズメ50%、ヘラクロス30%、エイパム20%
→→33・42番道路・ヒワダタウン(普通):オニスズメ65%、エイパム20%、コンパン15%
→→44番道路(普通):オニスズメ80%、エイパム20%
→→ウバメの森(レア):ホーホー60%、キャタピー15%、ビードル15%、トランセル5%、コクーン5%
→→ウバメの森(普通):ホーホー50%、クヌギダマ30%、ヨルノズク10%、バタフリー5%、スピアー5%
時間帯によって寝ているポケモン
朝・昼:ホーホー、ヨルノズク、イトマル
夜:レディバ、タマタマ、オニスズメ、キャタピー、スピアー、トランセル、バタフリー、ビードル、コクーン
寝ない:クヌギダマ
気付いた事。
エンジュシティと37番道路の境目の、エンジュ側からも道路側からも頭突き出来る木は、
エンジュ側から頭突きした場合はポケモンが落ちてこないのに、
37番道路側から頭突きした場合はポケモンが落ちてくる。
気付いた事その2。
「レア木ではない木」には2種類あるっぽい。
落ちてくるポケモンは変わらないのだが、10回頭突きした時に、
「5〜6回ポケモンが落ちてくる木」と
「1回落ちてくるかこないか、多くても2回しか落ちてこない木」
の2種類(もしくはそれ以上)あるっぽい。
ちなみにレア木は10回中9回落ちてくる。