「どのポケモンが一番人気があるのか?」
という疑問を解決するため、全てのポケモンの名前で検索してみました
利用したのはMSNサーチ他です。
| | | infoseek | MSNサーチ | Google | AlltheWeb |
| 113 | クラブ | 1250000 | 3576 | 5620000 | 2601585 |
| 39 | ブルー | 798000 | 1458669 | 2610000 | 1539449 |
| 27 | ラッキー | 280000 | 708515 | 654000 | 562706 |
| 145 | プリン | 213000 | 340181 | 623000 | 312990 |
| 146 | サンド | 159000 | 236796 | 475000 | 198121 |
| 209 | ゴースト | 114000 | 156260 | 328000 | 135779 |
| 93 | カブト | 24600 | 37173 | 597000 | 36875 |
| 123 | ファイヤー | 68700 | 197330 | 174000 | 128070 |
| 81 | ガラガラ | 59500 | 138742 | 187000 | 134300 |
| 233 | サンダー | 32700 | 206023 | 92100 | 169189 |
| 25 | コイル | 63700 | 80653 | 230000 | 101942 |
| 105 | ストライク | 56000 | 139361 | 188000 | 86872 |
| 96 | ポリゴン | 35200 | 72587 | 126000 | 63587 |
| 137 | ミュウ | 14700 | 27192 | 221000 | 28425 |
| 104 | スリープ | 33900 | 60481 | 116000 | 69661 |
| 54 | ブースター | 36000 | 49071 | 120000 | 72426 |
| 136 | ピカチュウ | 32200 | 74007 | 89300 | 58758 |
| 135 | カラカラ | 26300 | 55155 | 77600 | 93725 |
| 140 | コダック | 31100 | 49698 | 107000 | 43455 |
| 36 | ポリゴン2 | 26900 | 72987 | 65200 | 1695 |
| 151 | コクーン | 25300 | 21186 | 62200 | 33370 |
| 78 | ピクシー | 14900 | 34721 | 48600 | 20793 |
| 14 | サンダース | 17200 | 29053 | 43300 | |
| 17 | ギャロップ | 13100 | 25691 | 34600 | |
| 16 | ピジョン | 13500 | 20570 | 34600 | |
| 35 | スリーパー | 15000 | 12317 | 38400 | |
| 87 | ジュゴン | 12800 | 17011 | 35800 | |
| 131 | ポッポ | 12200 | 17631 | 31700 | |
| 97 | リザード | 12900 | 9633 | 32600 | |
| 46 | ラプラス | 10700 | 13927 | 26900 | |
| 144 | ピッピ | 8810 | 14616 | 22300 | |
| 41 | パラス | 9020 | 12151 | 23000 | |
| 102 | フリーザー | 8960 | 11155 | 22400 | |
| 5 | ガーディ | 9510 | 2829 | 25700 | |
| 45 | ズバット | 5890 | 10335 | 15000 | |
| 232 | タマタマ | 5540 | 9744 | 14100 | |
| 150 | ロコン | 6940 | 3193 | 18100 | |
| 197 | ラフレシア | 4940 | 9595 | 12900 | |
| 172 | ブラッキー | 4780 | 8066 | 12700 | |
| 52 | ドンファン | 4570 | 8333 | 12000 | |
| 173 | ミュウツー | 4480 | 8026 | 11600 | |
| 7 | ピチュー | 4220 | 7968 | 11300 | |
| 15 | ピィ | 3470 | 7602 | 12000 | |
| 224 | オクタン | 4370 | 6388 | 11000 | |
| 251 | ニャース | 3770 | 7966 | 9890 | |
| 183 | スピアー | 3500 | 6618 | 9080 | |
| 249 | セレビィ | 3450 | 6398 | 9060 | |
| 202 | ゼニガメ | 3400 | 6427 | 8940 | |
| 84 | ルギア | 3280 | 6098 | 8680 | |
| 26 | マリル | 2970 | 6349 | 7980 | |
| 1 | ドードー | 3070 | 5106 | 8040 | |
| 6 | ウインディ | 3100 | 3525 | 8660 | |
| 143 | イーブイ | 2930 | 4555 | 7710 | |
| 92 | ライチュウ | 2590 | 4915 | 7000 | |
| 152 | エンテイ | 1690 | 2699 | 9950 | |
| 133 | フシギダネ | 2620 | 4786 | 6890 | |
| 4 | ホウオウ | 2960 | 3523 | 7730 | |
| 175 | リザードン | 2590 | 4637 | 6930 | |
| 94 | ソーナンス | 2280 | 5240 | 6190 | |
| 83 | カビゴン | 2330 | 4745 | 6330 | |
| 67 | チコリータ | | 4758 | 5640 | |
| 153 | ゴーリキー | | 3892 | 6390 | |
| 155 | ベイリーフ | | 3800 | 6460 | |
| 98 | ヒトカゲ | | 4058 | 6200 | |
| 59 | ゲンガー | | 4225 | 6020 | |
| 250 | ゴース | | 4583 | 5120 | |
| 9 | トゲピー | | 4380 | 5020 | |
| 245 | カモネギ | | 3967 | 5340 | |
| 158 | ライコウ | | 2854 | 6170 | |
| 37 | スイクン | | 3313 | 5580 | |
| 130 | ホーホー | | 2946 | 5910 | |
| 129 | ヒノアラシ | | 3620 | 5060 | |
| 163 | カメックス | | 3457 | 4900 | |
| 103 | ギャラドス | | 3189 | 4680 | |
| 56 | スターミー | | 2727 | 4580 | |
| 236 | ハッサム | | 2585 | 4690 | |
| 243 | バルキー | | 2860 | 4360 | |
| 132 | コイキング | | 2968 | 4160 | |
| 58 | ブーバー | | 2736 | 4320 | |
| 196 | メタモン | | 2852 | 4130 | |
| 126 | ワニノコ | | 3210 | 3770 | |
| 121 | エーフィ | | 2759 | 4200 | |
| 244 | ナッシー | | 2929 | 3870 | |
| 101 | キュウコン | | 2521 | 3980 | |
| 149 | フーディン | | 2516 | 3960 | |
| 212 | カイリュー | | 2645 | 3690 | |
| 213 | マルマイン | | 2653 | 3360 | |
| 38 | マンキー | | 2862 | 2970 | |
| 65 | ナゾノクサ | | 2441 | 3350 | |
| 116 | プテラ | | 2487 | 3300 | |
| 142 | ツボツボ | | 2559 | 3120 | |
| 43 | タッツー | | 2503 | 3140 | |
| 134 | シャワーズ | | 2412 | 3290 | |
| 79 | ヤドン | | 2351 | 4200 | |
| 171 | ランターン | | 2324 | 4230 | |
| 3 | フシギバナ | | 2319 | 3560 | |
| 127 | カイロス | | 2295 | 3770 | |
| 181 | デンリュウ | | 2267 | 3250 | |
| 13 | ビードル | | 2236 | 2780 | |
| 195 | ヌオー | | 2220 | 2850 | |
| 248 | バンギラス | | 2204 | 3920 | |
| 214 | ヘラクロス | | 2201 | 3370 | |
| 182 | キレイハナ | | 2171 | 3240 | |
| 75 | ゴローン | | 2159 | 3040 | |
| 40 | プクリン | | 2157 | 2850 | |
| 112 | サイドン | | 2135 | | |
| 68 | カイリキー | | 2073 | | |
| 8 | カメール | | 2064 | | |
| 95 | イワーク | | 2062 | | |
| 20 | ラッタ | | 2054 | | |
| 227 | エアームド | | 2041 | | |
| 12 | バタフリー | | 2016 | | |
| 82 | レアコイル | | 2002 | | |
| 147 | ミニリュウ | | 1971 | | |
| 124 | ルージュラ | | 1954 | | |
| 64 | ユンゲラー | | 1926 | | |
| 201 | アンノーン | | 1924 | | |
| 74 | イシツブテ | | 1922 | | |
| 50 | ディグダ | | 1913 | | |
| 19 | コラッタ | | 1907 | | |
| 28 | サンドパン | | 1897 | | |
| 230 | キングドラ | | 1897 | | |
| 63 | ケーシィ | | 1893 | | |
| 194 | ウパー | | 1891 | | |
| 215 | ニューラ | | 1866 | | |
| 157 | バクフーン | | 1845 | | |
| 125 | エレブー | | 1844 | | |
| 242 | ハピナス | | 1823 | | |
| 86 | パウワウ | | 1819 | | |
| 60 | ニョロモ | | 1802 | | |
| 80 | ヤドラン | | 1792 | | |
| 76 | ゴローニャ | | 1790 | | |
| 128 | ケンタロス | | 1790 | | |
| 61 | ニョロゾ | | 1782 | | |
| 110 | マタドガス | | 1781 | | |
| 174 | ププリン | | 1773 | | |
| 229 | ヘルガー | | 1763 | | |
| 42 | ゴルバット | | 1760 | | |
| 118 | トサキント | | 1758 | | |
| 100 | ビリリダマ | | 1753 | | |
| 89 | ベトベトン | | 1743 | | |
| 44 | クサイハナ | | 1731 | | |
| 51 | ダグトリオ | | 1709 | | |
| 55 | ゴルダック | | 1703 | | |
| 154 | メガニウム | | 1692 | | |
| 169 | クロバット | | 1681 | | |
| 29 | ニドラン♀ | | 1680 | | |
| 32 | ニドラン♂ | | 1680 | | |
| 109 | ドガース | | 1677 | | |
| 24 | アーボック | | 1676 | | |
| 10 | キャタピー | | 1662 | | |
| 117 | シードラ | | 1660 | | |
| 122 | バリヤード | | 1651 | | |
| 115 | ガルーラ | | 1634 | | |
| 69 | マダツボミ | | 1631 | | |
| 184 | マリルリ | | 1624 | | |
| 72 | メノクラゲ | | 1607 | | |
| 18 | ピジョット | | 1605 | | |
| 120 | ヒトデマン | | 1602 | | |
| 200 | ムウマ | | 1597 | | |
| 34 | ニドキング | | 1590 | | |
| 53 | ペルシアン | | 1587 | | |
| 66 | ワンリキー | | 1575 | | |
| 160 | オーダイル | | 1572 | | |
| 177 | ネイティ | | 1560 | | |
| 85 | ドードリオ | | 1543 | | |
| 73 | ドククラゲ | | 1518 | | |
| 178 | ネイティオ | | 1498 | | |
| 239 | エレキッド | | 1478 | | |
| 148 | ハクリュー | | 1474 | | |
| 106 | サワムラー | | 1459 | | |
| 179 | メリープ | | 1454 | | |
| 62 | ニョロボン | | 1450 | | |
| 71 | ウツボット | | 1443 | | |
| 161 | オタチ | | 1438 | | |
| 11 | トランセル | | 1413 | | |
| 235 | ドーブル | | 1408 | | |
| 222 | サニーゴ | | 1398 | | |
| 23 | アーボ | | 1381 | | |
| 246 | ヨーギラス | | 1373 | | |
| 180 | モココ | | 1364 | | |
| 107 | エビワラー | | 1360 | | |
| 187 | ハネッコ | | 1360 | | |
| 119 | アズマオウ | | 1344 | | |
| 199 | ヤドキング | | 1335 | | |
| 48 | コンパン | | 1327 | | |
| 203 | キリンリキ | | 1326 | | |
| 88 | ベトベター | | 1325 | | |
| 162 | オオタチ | | 1319 | | |
| 21 | オニスズメ | | 1310 | | |
| 241 | ミルタンク | | 1306 | | |
| 77 | ポニータ | | 1305 | | |
| 111 | サイホーン | | 1275 | | |
| 156 | マグマラシ | | 1250 | | |
| 114 | モンジャラ | | 1249 | | |
| 108 | ベロリンガ | | 1247 | | |
| 208 | ハガネール | | 1245 | | |
| 170 | チョンチー | | 1241 | | |
| 192 | キマワリ | | 1215 | | |
| 228 | デルビル | | 1215 | | |
| 141 | カブトプス | | 1208 | | |
| 219 | マグカルゴ | | 1195 | | |
| 47 | パラセクト | | 1186 | | |
| 189 | ワタッコ | | 1179 | | |
| 198 | ヤミカラス | | 1172 | | |
| 231 | ゴマゾウ | | 1169 | | |
| 22 | オニドリル | | 1158 | | |
| 240 | ブビィ | | 1139 | | |
| 90 | シェルダー | | 1138 | | |
| 138 | オムナイト | | 1136 | | |
| 216 | ヒメグマ | | 1135 | | |
| 2 | フシギソウ | | 1119 | | |
| 91 | パルシェン | | 1119 | | |
| 57 | オコリザル | | 1113 | | |
| 159 | アリゲイツ | | 1113 | | |
| 49 | モルフォン | | 1099 | | |
| 237 | カポエラー | | 881 | 7230 | |
| 166 | レディアン | | 973 | 4280 | |
| 217 | リングマ | | 1042 | 3950 | |
| 226 | マンタイン | | 916 | 2020 | |
| 176 | トゲチック | | 1003 | 1860 | |
| 164 | ヨルノズク | | 1072 | 1790 | |
| 185 | ウソッキー | | 1036 | 1760 | |
| 225 | デリバード | | 1056 | 1680 | |
| 238 | ムチュール | | 1071 | 1640 | |
| 33 | ニドリーノ | | 1031 | 1630 | |
| 210 | グランブル | | 1074 | 1580 | |
| 186 | ニョロトノ | | 1081 | 1550 | |
| 99 | キングラー | | 1070 | 1550 | |
| 190 | エイパム | | 1057 | 1550 | |
| 31 | ニドクイン | | 1033 | 1540 | |
| 206 | ノコッチ | | 962 | 1560 | |
| 221 | イノムー | | 863 | 1560 | |
| 70 | ウツドン | | 982 | 999 | |
| 218 | マグマッグ | | 930 | 989 | |
| 165 | レディバ | | 930 | 985 | |
| 168 | アリアドス | | 921 | 983 | |
| 207 | グライガー | | 919 | 978 | |
| 205 | フォレトス | | 880 | 986 | |
| 139 | オムスター | | 910 | 952 | |
| 223 | テッポウオ | | 839 | 993 | |
| 188 | ポポッコ | | 898 | 928 | |
| 167 | イトマル | | 871 | 940 | |
| 30 | ニドリーナ | | 873 | 857 | |
| 220 | ウリムー | | 883 | 834 | |
| 234 | オドシシ | | 795 | 852 | |
| 193 | ヤンヤンマ | | 736 | 902 | |
| 191 | ヒマナッツ | | 836 | 772 | |
| 204 | クヌギダマ | | 750 | 803 | |
| 211 | ハリーセン | | 697 | 795 | |
| 247 | サナギラス | | 735 | 702 | |
ここから下は誤字シリーズです。
| | | infoseek | MSNサーチ | Google | AlltheWeb |
| 0 | ピカチュー | | 11632 | 13600 | |
| 0 | ウィンディ | | 6536 | 8650 | |
| 0 | ミューツー | | 847 | 841 | |
| 0 | ハクリュウ | | 835 | 838 | |
| 0 | カイリュウ | | 675 | 818 | |
| 0 | ガーディー | | 495 | 658 | |
| 0 | エーフィー | | 406 | 405 | |
| 0 | ライチュー | | 149 | 282 | |
| 0 | マグマック | | 73 | 351 | |
| 0 | バグフーン | | 35 | 362 | |
| 0 | ミニリュー | | 63 | 254 | |
| 0 | ディクダ | | 21 | 165 | |
| 0 | ダクトリオ | | 37 | 117 | |
| 0 | ルージェラ | | 35 | 65 | |
| 0 | ハリセーン | | 32 | 65 | |
| 0 | ミュウツウ | | 34 | 58 | |
| 0 | マグアラシ | | 12 | 78 | |
| 0 | エアムード | | 22 | 66 | |
| 0 | マダドガス | | 22 | 46 | |
| 0 | デンリュー | | 22 | 39 | |
| 0 | ディグタ | | 26 | 26 | |
| 0 | ドードーリオ | | 10 | 28 | |
| 0 | ムゥマ | | 9 | 22 | |
| 0 | カブトブス | | 18 | 5 | |
| 0 | バンキラス | | 4 | 9 | |
| 0 | エアムドー | | 1 | 0 | |
| 0 | アリアトス | | 0 | 0 | |
戻る