緑赤青版用の裏技です。
| n | 上から1番目〜4番目の技の種類 | 上から1番目〜4番目の技のPP |
| 1 | 1匹目のポケモンの上から1番目の技の種類 | 1匹目のポケモンの上から1番目の技のPP |
| 2 | 1匹目のポケモンの上から2番目の技の種類 | 1匹目のポケモンの上から2番目の技のPP |
| 3 | 1匹目のポケモンの上から3番目の技の種類 | 1匹目のポケモンの上から3番目の技のPP |
| 4 | 1匹目のポケモンの上から4番目の技の種類 | 1匹目のポケモンの上から4番目の技のPP |
| 5 | 1匹目のポケモンのIDの上2桁 | 1匹目のポケモンのレベル |
| 6 | 1匹目のポケモンのIDの下2桁 | 1匹目のポケモンの最大HPの上2桁 |
| 7 | 1匹目のポケモンの経験値の上2桁 | 1匹目のポケモンの最大HPの下2桁 |
| 8 | 1匹目のポケモンの経験値の中2桁 | 1匹目のポケモンの攻撃の上2桁 |
| 9 | 1匹目のポケモンの経験値の下2桁 | 1匹目のポケモンの攻撃の下2桁 |
| 10 | 1匹目のポケモンのHPの努力ポイントの上2桁 | 1匹目のポケモンの防御の上2桁 |
| 11 | 1匹目のポケモンのHPの努力ポイントの下2桁 | 1匹目のポケモンの防御の下2桁 |
| 12 | 1匹目のポケモンの攻撃の努力ポイントの上2桁 | 1匹目のポケモンの素早さの上2桁 |
| 13 | 1匹目のポケモンの攻撃の努力ポイントの下2桁 | 1匹目のポケモンの素早さの下2桁 |
| 14 | 1匹目のポケモンの防御の努力ポイントの上2桁 | 1匹目のポケモンの特殊の上2桁 |
| 15 | 1匹目のポケモンの防御の努力ポイントの下2桁 | 1匹目のポケモンの特殊の下2桁 |
| 16 | 1匹目のポケモンの素早さの努力ポイントの上2桁 | 2匹目のポケモンの中身 |
| 17 | 1匹目のポケモンの素早さの努力ポイントの下2桁 | 2匹目のポケモンの現在HPの上2桁 |
| 18 | 1匹目のポケモンの特殊の努力ポイントの上2桁 | 2匹目のポケモンの現在HPの下2桁 |
| 19 | 1匹目のポケモンの特殊の努力ポイントの下2桁 | 2匹目のポケモンのよく分からないデータ |
| 20 | 1匹目のポケモンの個体値の上2桁 | 2匹目のポケモンの状態(毒とか眠りとか) |
| 21 | 1匹目のポケモンの個体値の下2桁 | 2匹目のポケモンのタイプ1 |
| 22 | 1匹目のポケモンの上から1番目の技のPP | 2匹目のポケモンのタイプ2 |
| 23 | 1匹目のポケモンの上から2番目の技のPP | 2匹目のポケモンの持ち物 |
| 24 | 1匹目のポケモンの上から3番目の技のPP | 2匹目のポケモンの上から1番目の技の種類 |
| 25 | 1匹目のポケモンの上から4番目の技のPP | 2匹目のポケモンの上から2番目の技の種類 |
| 26 | 1匹目のポケモンのレベル | 2匹目のポケモンの上から3番目の技の種類 |
| 27 | 1匹目のポケモンの最大HPの上2桁 | 2匹目のポケモンの上から4番目の技の種類 |
| 28 | 1匹目のポケモンの最大HPの下2桁 | 2匹目のポケモンのIDの上2桁 |
| 29 | 1匹目のポケモンの攻撃の上2桁 | 2匹目のポケモンのIDの下2桁 |
| 30 | 1匹目のポケモンの攻撃の下2桁 | 2匹目のポケモンの経験値の上2桁 |
| 31 | 1匹目のポケモンの防御の上2桁 | 2匹目のポケモンの経験値の中2桁 |
| 32 | 1匹目のポケモンの防御の下2桁 | 2匹目のポケモンの経験値の下2桁 |
| 33 | 1匹目のポケモンの素早さの上2桁 | 2匹目のポケモンのHPの努力ポイントの上2桁 |
| 34 | 1匹目のポケモンの素早さの下2桁 | 2匹目のポケモンのHPの努力ポイントの下2桁 |
| 35 | 1匹目のポケモンの特殊の上2桁 | 2匹目のポケモンの攻撃の努力ポイントの上2桁 |
| 36 | 1匹目のポケモンの特殊の下2桁 | 2匹目のポケモンの攻撃の努力ポイントの下2桁 |
| 37 | 2匹目のポケモンの中身 | 2匹目のポケモンの防御の努力ポイントの上2桁 |
| 38 | 2匹目のポケモンの現在HPの上2桁 | 2匹目のポケモンの防御の努力ポイントの下2桁 |
| 39 | 2匹目のポケモンの現在HPの下2桁 | 2匹目のポケモンの素早さの努力ポイントの上2桁 |
| 40 | 2匹目のポケモンのよく分からないデータ | 2匹目のポケモンの素早さの努力ポイントの下2桁 |
| 41 | 2匹目のポケモンの状態(毒とか眠りとか) | 2匹目のポケモンの特殊の努力ポイントの上2桁 |
| 42 | 2匹目のポケモンのタイプ1 | 2匹目のポケモンの特殊の努力ポイントの下2桁 |
| 43 | 2匹目のポケモンのタイプ2 | 2匹目のポケモンの個体値の上2桁 |
| 44 | 2匹目のポケモンの持ち物 | 2匹目のポケモンの個体値の下2桁 |
| 45 | 2匹目のポケモンの上から1番目の技の種類 | 2匹目のポケモンの上から1番目の技のPP |
| 46 | 2匹目のポケモンの上から2番目の技の種類 | 2匹目のポケモンの上から2番目の技のPP |
| 47 | 2匹目のポケモンの上から3番目の技の種類 | 2匹目のポケモンの上から3番目の技のPP |
| 48 | 2匹目のポケモンの上から4番目の技の種類 | 2匹目のポケモンの上から4番目の技のPP |
| 49 | 2匹目のポケモンのIDの上2桁 | 2匹目のポケモンのレベル |
| 50 | 2匹目のポケモンのIDの下2桁 | 2匹目のポケモンの最大HPの上2桁 |
一番左の数字は、「道具の何番目でセレクトを押すか」を表しています。
例えば、
| n | 上から1番目〜4番目の技の種類 | 上から1番目〜4番目の技のPP |
| 5 | 1匹目のポケモンのIDの上2桁 | 1匹目のポケモンのレベル |
と書いてある行は、
フィールドで「どうぐ」ウィンドウの上から「5」番目の道具にカーソルを合わせてセレクトを押した後、
戦闘に入って「たたかう」を選び、適当な技にカーソルを合わせてセレクトを押し、そのまま逃げれば、
戦闘後にセレクトを押した技の、
「技の種類」と「1匹目のポケモンのIDの上2桁」
「技のPP」と「1匹目のポケモンのレベル」
のデータが入れ替わる、という事を表しています。
「上2桁」や「下2桁」などの言葉の意味を説明すると、
そのデータの数字を256で割った商が「上2桁」、余りが「下2桁」になります。
例外として、経験値だけは65536で割った商が「上2桁」、余りをさらに256で割った商と余りが「中2桁」と「下2桁」になります。
また、金銀にポケモンを送れる条件は、
「ポケモンの中身・外見・タイプ1・タイプ2が一致していること」です。
育て屋さんに預けたり、パソコンに預けたりすると、「外見」は「中身」に一致します。
タイプ1・タイプ2は上に書いた表を見て変更してください。
タイプが1つしか無いポケモンの場合は、タイプ2=タイプ1となります。
例えばパウワウの場合、タイプ1が「みず」、タイプ2も「みず」です。
「ポケモンの最大HP・攻撃・防御・素早さ・特殊」を変更しても、
パソコンや育て屋さんに預けたり、レベルが上がったりすると
ステータスが元に戻ってしまうので注意。
「努力値」を変更した場合は逆に、
パソコンや育て屋さんに預けたり、レベルを上げたりしないと効果はでません。
(ここら辺は普通に努力値をためた場合と同じですね)
「ポケモンスタジアム金銀」の「けんきゅうしつ」のパソコンで、
バグらせたポケモンのいるカートリッジを見るとバグが治?ります。
(1)中身がNo1〜151のポケモンの場合
外見・タイプ1・タイプ2が中身のポケモンと同じ物になります。
そのまま金銀へも送れます。
(2)中身がNo152〜250のポケモンの場合
中身・外見・タイプ1・タイプ2が「メタモン」になります。
そのまま金銀にも送れますが、メタモンです。
持ち物をメールに変更した場合、
金銀に送った後はメールをリュックに直接入れずに一度自分のパソコンに転送する必要があります。
直接リュックに入れようとしてもメールが消えるだけです。
持ち物をポケモンに持たせられない道具(大切ポケット用の道具・秘伝マシン)にした場合、
金銀に送った後、そのポケモンから道具を預かる事は出来ますが、1度預かると2度と持たせることは出来ません。
こっちのページにある表は、
ポケモンの「中身」のデータとそれに対応する「10進法の数字」「16進法の数字」「残りPP」「技」「金銀に送った時の持ち物」の表です。
このウラ技の使い方の具体例を見たい方は、
こちら参照
戻る