10進 | 16進 | PP | ポケモン | タイプ | 技(金銀) | 技(旧作) | 持ち物 | 10進 | 10進×256 | 10進×256×256 |
000 | 00 | ポイントアップ0回使用・残りPP00 | ヤドン | ノーマル | (技なし) | (技なし) | (道具なし) | 000 | 0 | 0 |
001 | 01 | ポイントアップ0回使用・残りPP01 | サイドン | かくとう | はたく | はたく | マスターボール | 001 | 256 | 65536 |
002 | 02 | ポイントアップ0回使用・残りPP02 | ガルーラ | ひこう | からてチョップ | からてチョップ | ハイパーボール | 002 | 512 | 131072 |
003 | 03 | ポイントアップ0回使用・残りPP03 | ニドラン♂ | どく | おうふくビンタ | おうふくビンタ | ひかりのこな | 003 | 768 | 196608 |
004 | 04 | ポイントアップ0回使用・残りPP04 | ピッピ | じめん | れんぞくパンチ | れんぞくパンチ | スーパーボール | 004 | 1024 | 262144 |
005 | 05 | ポイントアップ0回使用・残りPP05 | オニスズメ | いわ | メガトンパンチ | メガトンパンチ | モンスターボール | 005 | 1280 | 327680 |
006 | 06 | ポイントアップ0回使用・残りPP06 | ビリリダマ | ? | ネコにこばん | ネコにこばん | カビチュウ | 006 | 1536 | 393216 |
007 | 07 | ポイントアップ0回使用・残りPP07 | ニドキング | むし | ほのおのパンチ | ほのおのパンチ | じてんしゃ | 007 | 1792 | 458752 |
008 | 08 | ポイントアップ0回使用・残りPP08 | ヤドラン | ゴースト | れいとうパンチ | れいとうパンチ | つきのいし | 008 | 2048 | 524288 |
009 | 09 | ポイントアップ0回使用・残りPP09 | フシギソウ | はがね | かみなりパンチ | かみなりパンチ | どくけし | 009 | 2304 | 589824 |
010 | 0A | ポイントアップ0回使用・残りPP10 | ナッシー | ? | ひっかく | ひっかく | やけどなおし | 010 | 2560 | 655360 |
011 | 0B | ポイントアップ0回使用・残りPP11 | ベロリンガ | ? | はさむ | はさむ | こおりなおし | 011 | 2816 | 720896 |
012 | 0C | ポイントアップ0回使用・残りPP12 | タマタマ | ? | ハサミギロチン | ハサミギロチン | ねむけざまし | 012 | 3072 | 786432 |
013 | 0D | ポイントアップ0回使用・残りPP13 | ベトベター | ? | かまいたち | かまいたち | まひなおし | 013 | 3328 | 851968 |
014 | 0E | ポイントアップ0回使用・残りPP14 | ゲンガー | ? | つるぎのまい | つるぎのまい | かいふくのくすり | 014 | 3584 | 917504 |
015 | 0F | ポイントアップ0回使用・残りPP15 | ニドラン♀ | ? | いあいぎり | いあいぎり | まんたんのくすり | 015 | 3840 | 983040 |
016 | 10 | ポイントアップ0回使用・残りPP16 | ニドクイン | ? | かぜおこし | かぜおこし | すごいキズぐすり | 016 | 4096 | 1048576 |
017 | 11 | ポイントアップ0回使用・残りPP17 | カラカラ | ? | つばさでうつ | つばさでうつ | いいキズぐすり | 017 | 4352 | 1114112 |
018 | 12 | ポイントアップ0回使用・残りPP18 | サイホーン | ? | ふきとばし | ふきとばし | キズぐすり | 018 | 4608 | 1179648 |
019 | 13 | ポイントアップ0回使用・残りPP19 | ラプラス | ? | そらをとぶ | そらをとぶ | あなぬけのひも | 019 | 4864 | 1245184 |
020 | 14 | ポイントアップ0回使用・残りPP20 | ウィンディ | ほのお | しめつける | しめつける | むしよけスプレー | 020 | 5120 | 1310720 |
021 | 15 | ポイントアップ0回使用・残りPP21 | ミュウ | みず | たたきつける | たたきつける | ピーピーマックス | 021 | 5376 | 1376256 |
022 | 16 | ポイントアップ0回使用・残りPP22 | ギャラドス | くさ | つるのムチ | つるのムチ | ほのおのいし | 022 | 5632 | 1441792 |
023 | 17 | ポイントアップ0回使用・残りPP23 | シェルダー | でんき | ふみつけ | ふみつけ | かみなりのいし | 023 | 5888 | 1507328 |
024 | 18 | ポイントアップ0回使用・残りPP24 | メノクラゲ | エスパー | にどげり | にどげり | みずのいし | 024 | 6144 | 1572864 |
025 | 19 | ポイントアップ0回使用・残りPP25 | ゴース | こおり | メガトンキック | メガトンキック | たべのこし | 025 | 6400 | 1638400 |
026 | 1A | ポイントアップ0回使用・残りPP26 | ストライク | ドラゴン | とびげり | とびげり | マックスアップ | 026 | 6656 | 1703936 |
027 | 1B | ポイントアップ0回使用・残りPP27 | ヒトデマン | あく | まわしげり | まわしげり | タウリン | 027 | 6912 | 1769472 |
028 | 1C | ポイントアップ0回使用・残りPP28 | カメックス | ? | すなかけ | すなかけ | ブロムヘキシン | 028 | 7168 | 1835008 |
029 | 1D | ポイントアップ0回使用・残りPP29 | カイロス | ? | ずつき | ずつき | インドメタシン | 029 | 7424 | 1900544 |
030 | 1E | ポイントアップ0回使用・残りPP30 | モンジャラ | ? | つのでつく | つのでつく | ラッキーパンチ | 030 | 7680 | 1966080 |
031 | 1F | ポイントアップ0回使用・残りPP31 | ハッサム | ? | みだれづき | みだれづき | リゾチウム | 031 | 7936 | 2031616 |
032 | 20 | ポイントアップ0回使用・残りPP32 | ツボツボ | ? | つのドリル | つのドリル | ふしぎなアメ | 032 | 8192 | 2097152 |
033 | 21 | ポイントアップ0回使用・残りPP33 | ガーディ | ? | たいあたり | たいあたり | ヨクアタール | 033 | 8448 | 2162688 |
034 | 22 | ポイントアップ0回使用・残りPP34 | イワーク | ? | のしかかり | のしかかり | リーフのいし | 034 | 8704 | 2228224 |
035 | 23 | ポイントアップ0回使用・残りPP35 | オニドリル | ? | まきつく | まきつく | メタルパウダー | 035 | 8960 | 2293760 |
036 | 24 | ポイントアップ0回使用・残りPP36 | ポッポ | ? | とっしん | とっしん | きんのたま | 036 | 9216 | 2359296 |
037 | 25 | ポイントアップ0回使用・残りPP37 | ヤドン | ? | あばれる | あばれる | ピッピにんぎょう | 037 | 9472 | 2424832 |
038 | 26 | ポイントアップ0回使用・残りPP38 | ユンゲラー | ? | すてみタックル | すてみタックル | なんでもなおし | 038 | 9728 | 2490368 |
039 | 27 | ポイントアップ0回使用・残りPP39 | ゴローン | ? | しっぽをふる | しっぽをふる | げんきのかけら | 039 | 9984 | 2555904 |
040 | 28 | ポイントアップ0回使用・残りPP40 | ラッキー | ? | どくばり | どくばり | げんきのかたまり | 040 | 10240 | 2621440 |
041 | 29 | ポイントアップ0回使用・残りPP41 | ゴーリキー | ? | ダブルニードル | ダブルニードル | エフェクトガード | 041 | 10496 | 2686976 |
042 | 2A | ポイントアップ0回使用・残りPP42 | バリヤード | ? | ミサイルばり | ミサイルばり | シルバースプレー | 042 | 10752 | 2752512 |
043 | 2B | ポイントアップ0回使用・残りPP43 | サワムラー | ? | にらみつける | にらみつける | ゴールドスプレー | 043 | 11008 | 2818048 |
044 | 2C | ポイントアップ0回使用・残りPP44 | エビワラー | ? | かみつく | かみつく | クリティカッター | 044 | 11264 | 2883584 |
045 | 2D | ポイントアップ0回使用・残りPP45 | アーボック | ? | なきごえ | なきごえ | にがいきのみ | 045 | 11520 | 2949120 |
046 | 2E | ポイントアップ0回使用・残りPP46 | パラセクト | ? | ほえる | ほえる | おいしいみず | 046 | 11776 | 3014656 |
047 | 2F | ポイントアップ0回使用・残りPP47 | コダック | ? | うたう | うたう | サイコソーダ | 047 | 12032 | 3080192 |
048 | 30 | ポイントアップ0回使用・残りPP48 | スリープ | ? | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | ミックスオレ | 048 | 12288 | 3145728 |
049 | 31 | ポイントアップ0回使用・残りPP49 | ゴローニャ | ? | ソニックブーム | ソニックブーム | プラスパワー | 049 | 12544 | 3211264 |
050 | 32 | ポイントアップ0回使用・残りPP50 | ヘラクロス | ? | かなしばり | かなしばり | おうごんのみ | 050 | 12800 | 3276800 |
051 | 33 | ポイントアップ0回使用・残りPP51 | ブーバー | ? | ようかいえき | ようかいえき | ディフェンダー | 051 | 13056 | 3342336 |
052 | 34 | ポイントアップ0回使用・残りPP52 | ホウオウ | ? | ひのこ | ひのこ | スピーダー | 052 | 13312 | 3407872 |
053 | 35 | ポイントアップ0回使用・残りPP53 | エレブー | ? | かえんほうしゃ | かえんほうしゃ | スペシャルアップ | 053 | 13568 | 3473408 |
054 | 36 | ポイントアップ0回使用・残りPP54 | レアコイル | ? | しろいきり | しろいきり | コインケース | 054 | 13824 | 3538944 |
055 | 37 | ポイントアップ0回使用・残りPP55 | ドガース | ? | みずでっぽう | みずでっぽう | ダウジングマシン | 055 | 14080 | 3604480 |
056 | 38 | ポイントアップ0回使用・残りPP56 | ニューラ | ? | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | カビチュウ | 056 | 14336 | 3670016 |
057 | 39 | ポイントアップ0回使用・残りPP57 | マンキー | ? | なみのり | なみのり | がくしゅうそうち | 057 | 14592 | 3735552 |
058 | 3A | ポイントアップ0回使用・残りPP58 | パウワウ | ? | れいとうビーム | れいとうビーム | ぼろのつりざお | 058 | 14848 | 3801088 |
059 | 3B | ポイントアップ0回使用・残りPP59 | ディグダ | ? | ふぶき | ふぶき | いいつりざお | 059 | 15104 | 3866624 |
060 | 3C | ポイントアップ0回使用・残りPP60 | ケンタロス | ? | サイケこうせん | サイケこうせん | きんのはっぱ | 060 | 15360 | 3932160 |
061 | 3D | ポイントアップ0回使用・残りPP61 | ヒメグマ | ? | バブルこうせん | バブルこうせん | すごうつりざお | 061 | 15616 | 3997696 |
062 | 3E | ポイントアップ0回使用・残りPP62 | リングマ | ? | オーロラビーム | オーロラビーム | ポイントアップ | 062 | 15872 | 4063232 |
063 | 3F | ポイントアップ0回使用・残りPP63 | マグマッグ | ? | はかいこうせん | はかいこうせん | ピーピーエイド | 063 | 16128 | 4128768 |
064 | 40 | ポイントアップ1回使用・残りPP00 | カモネギ | ? | つつく | つつく | ピーピーリカバー | 064 | 16384 | 4194304 |
065 | 41 | ポイントアップ1回使用・残りPP01 | コンパン | ? | ドリルくちばし | ドリルくちばし | ピーピーエイダー | 065 | 16640 | 4259840 |
066 | 42 | ポイントアップ1回使用・残りPP02 | カイリュー | ? | じごくぐるま | じごくぐるま | あかいうろこ | 066 | 16896 | 4325376 |
067 | 43 | ポイントアップ1回使用・残りPP03 | マグカルゴ | ? | けたぐり | けたぐり | ひでんのくすり | 067 | 17152 | 4390912 |
068 | 44 | ポイントアップ1回使用・残りPP04 | ウリムー | ? | カウンター | カウンター | ふねのチケット | 068 | 17408 | 4456448 |
069 | 45 | ポイントアップ1回使用・残りPP05 | イノムー | ? | ちきゅうなげ | ちきゅうなげ | ふしぎなタマゴ | 069 | 17664 | 4521984 |
070 | 46 | ポイントアップ1回使用・残りPP06 | ドードー | ? | かいりき | かいりき | とうめいなスズ | 070 | 17920 | 4587520 |
071 | 47 | ポイントアップ1回使用・残りPP07 | ニョロモ | ? | すいとる | すいとる | ぎんいろのはね | 071 | 18176 | 4653056 |
072 | 48 | ポイントアップ1回使用・残りPP08 | ルージュラ | ? | メガドレイン | メガドレイン | モーモーミルク | 072 | 18432 | 4718592 |
073 | 49 | ポイントアップ1回使用・残りPP09 | ファイヤー | ? | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | せんせいのツメ | 073 | 18688 | 4784128 |
074 | 4A | ポイントアップ1回使用・残りPP10 | フリーザー | ? | せいちょう | せいちょう | どくけしのみ | 074 | 18944 | 4849664 |
075 | 4B | ポイントアップ1回使用・残りPP11 | サンダー | ? | はっぱカッター | はっぱカッター | きんのはっぱ | 075 | 19200 | 4915200 |
076 | 4C | ポイントアップ1回使用・残りPP12 | メタモン | ? | ソーラービーム | ソーラービーム | やわらかいすな | 076 | 19456 | 4980736 |
077 | 4D | ポイントアップ1回使用・残りPP13 | ニャース | ? | どくのこな | どくのこな | するどいくちばし | 077 | 19712 | 5046272 |
078 | 4E | ポイントアップ1回使用・残りPP14 | クラブ | ? | しびれごな | しびれごな | まひなおしのみ | 078 | 19968 | 5111808 |
079 | 4F | ポイントアップ1回使用・残りPP15 | サニーゴ | ? | ねむりごな | ねむりごな | やけたきのみ | 079 | 20224 | 5177344 |
080 | 50 | ポイントアップ1回使用・残りPP16 | テッポウオ | ? | はなびらのまい | はなびらのまい | こおったきのみ | 080 | 20480 | 5242880 |
081 | 51 | ポイントアップ1回使用・残りPP17 | オクタン | ? | いとをはく | いとをはく | どくバリ | 081 | 20736 | 5308416 |
082 | 52 | ポイントアップ1回使用・残りPP18 | ロコン | ? | りゅうのいかり | りゅうのいかり | おうじゃのしるし | 082 | 20992 | 5373952 |
083 | 53 | ポイントアップ1回使用・残りPP19 | キュウコン | ? | ほのおのうず | ほのおのうず | にがいきのみ | 083 | 21248 | 5439488 |
084 | 54 | ポイントアップ1回使用・残りPP20 | ピカチュウ | ? | でんきショック | でんきショック | はっかのみ | 084 | 21504 | 5505024 |
085 | 55 | ポイントアップ1回使用・残りPP21 | ライチュウ | ? | 10まんボルト | 10まんボルト | あかぼんぐり | 085 | 21760 | 5570560 |
086 | 56 | ポイントアップ1回使用・残りPP22 | デリバード | ? | でんじは | でんじは | ちいさいキノコ | 086 | 22016 | 5636096 |
087 | 57 | ポイントアップ1回使用・残りPP23 | マンタイン | ? | かみなり | かみなり | おおきいキノコ | 087 | 22272 | 5701632 |
088 | 58 | ポイントアップ1回使用・残りPP24 | ミニリュウ | ? | いわおとし | いわおとし | ぎんのこな | 088 | 22528 | 5767168 |
089 | 59 | ポイントアップ1回使用・残りPP25 | ハクリュウ | ? | じしん | じしん | あおぼんぐり | 089 | 22784 | 5832704 |
090 | 5A | ポイントアップ1回使用・残りPP26 | カブト | ? | じわれ | じわれ | カビチュウ | 090 | 23040 | 5898240 |
091 | 5B | ポイントアップ1回使用・残りPP27 | カブトプス | ? | あなをほる | あなをほる | おまもりごはん | 091 | 23296 | 5963776 |
092 | 5C | ポイントアップ1回使用・残りPP28 | タッツー | ? | どくどく | どくどく | きぼんぐり | 092 | 23552 | 6029312 |
093 | 5D | ポイントアップ1回使用・残りPP29 | シードラ | ? | ねんりき | ねんりき | みどぼんぐり | 093 | 23808 | 6094848 |
094 | 5E | ポイントアップ1回使用・残りPP30 | エアームド | ? | サイコキネシス | サイコキネシス | きよめのおふだ | 094 | 24064 | 6160384 |
095 | 5F | ポイントアップ1回使用・残りPP31 | デルビル | ? | さいみんじゅつ | さいみんじゅつ | しんぴのしずく | 095 | 24320 | 6225920 |
096 | 60 | ポイントアップ1回使用・残りPP32 | サンド | ? | ヨガのポーズ | ヨガのポーズ | まがったスプーン | 096 | 24576 | 6291456 |
097 | 61 | ポイントアップ1回使用・残りPP33 | サンドパン | ? | こうそくいどう | こうそくいどう | しろぼんぐり | 097 | 24832 | 6356992 |
098 | 62 | ポイントアップ1回使用・残りPP34 | オムナイト | ? | でんこうせっか | でんこうせっか | くろおび | 098 | 25088 | 6422528 |
099 | 63 | ポイントアップ1回使用・残りPP35 | オムスター | ? | いかり | いかり | くろぼんぐり | 099 | 25344 | 6488064 |
100 | 64 | ポイントアップ1回使用・残りPP36 | プリン | ? | テレポート | テレポート | カビチュウ | 100 | 25600 | 6553600 |
101 | 65 | ポイントアップ1回使用・残りPP37 | プクリン | ? | ナイトヘッド | ナイトヘッド | ももぼんぐり | 101 | 25856 | 6619136 |
102 | 66 | ポイントアップ1回使用・残りPP38 | イーブイ | ? | ものまね | ものまね | くろいめがね | 102 | 26112 | 6684672 |
103 | 67 | ポイントアップ1回使用・残りPP39 | ブースター | ? | いやなおと | いやなおと | おいしいシッポ | 103 | 26368 | 6750208 |
104 | 68 | ポイントアップ1回使用・残りPP40 | サンダース | ? | かげぶんしん | かげぶんしん | ピンクのリボン | 104 | 26624 | 6815744 |
105 | 69 | ポイントアップ1回使用・残りPP41 | シャワーズ | ? | じこさいせい | じこさいせい | ながねぎ | 105 | 26880 | 6881280 |
106 | 6A | ポイントアップ1回使用・残りPP42 | ワンリキー | ? | かたくなる | かたくなる | けむりだま | 106 | 27136 | 6946816 |
107 | 6B | ポイントアップ1回使用・残りPP43 | ズバット | ? | ちいさくなる | ちいさくなる | とけないこおり | 107 | 27392 | 7012352 |
108 | 6C | ポイントアップ1回使用・残りPP44 | アーボ | ? | えんまく | えんまく | じしゃく | 108 | 27648 | 7077888 |
109 | 6D | ポイントアップ1回使用・残りPP45 | パラス | ? | あやしいひかり | あやしいひかり | きせきのみ | 109 | 27904 | 7143424 |
110 | 6E | ポイントアップ1回使用・残りPP46 | ニョロゾ | ? | からにこもる | からにこもる | しんじゅ | 110 | 28160 | 7208960 |
111 | 6F | ポイントアップ1回使用・残りPP47 | ニョロボン | ? | まるくなる | まるくなる | おおきなしんじゅ | 111 | 28416 | 7274496 |
112 | 70 | ポイントアップ1回使用・残りPP48 | ビードル | ? | バリヤー | バリヤー | かわらずのいし | 112 | 28672 | 7340032 |
113 | 71 | ポイントアップ1回使用・残りPP49 | コクーン | ? | ひかりのかべ | ひかりのかべ | のろいのおふだ | 113 | 28928 | 7405568 |
114 | 72 | ポイントアップ1回使用・残りPP50 | スピアー | ? | くろいきり | くろいきり | いかりまんじゅう | 114 | 29184 | 7471104 |
115 | 73 | ポイントアップ1回使用・残りPP51 | ヘルガー | ? | リフレクター | リフレクター | ジーエスボール | 115 | 29440 | 7536640 |
116 | 74 | ポイントアップ1回使用・残りPP52 | ドードリオ | ? | きあいだめ | きあいだめ | ブルーカード | 116 | 29696 | 7602176 |
117 | 75 | ポイントアップ1回使用・残りPP53 | オコリザル | ? | がまん | がまん | きせきのタネ | 117 | 29952 | 7667712 |
118 | 76 | ポイントアップ1回使用・残りPP54 | ダグトリオ | ? | ゆびをふる | ゆびをふる | ふといホネ | 118 | 30208 | 7733248 |
119 | 77 | ポイントアップ1回使用・残りPP55 | モルフォン | ? | オウムがえし | オウムがえし | きあいのハチマキ | 119 | 30464 | 7798784 |
120 | 78 | ポイントアップ1回使用・残りPP56 | ジュゴン | ? | じばく | じばく | カビチュウ | 120 | 30720 | 7864320 |
121 | 79 | ポイントアップ1回使用・残りPP57 | キングドラ | ? | タマゴばくだん | タマゴばくだん | ちからのこな | 121 | 30976 | 7929856 |
122 | 7A | ポイントアップ1回使用・残りPP58 | ゴマゾウ | ? | しでなめる | しでなめる | ちからねっこ | 122 | 31232 | 7995392 |
123 | 7B | ポイントアップ1回使用・残りPP59 | キャタピー | ? | スモッグ | スモッグ | ばんのうごな | 123 | 31488 | 8060928 |
124 | 7C | ポイントアップ1回使用・残りPP60 | トランセル | ? | ヘドロこうげき | ヘドロこうげき | ふっかつそう | 124 | 31744 | 8126464 |
125 | 7D | ポイントアップ1回使用・残りPP61 | バタフリー | ? | ホネこんぼう | ホネこんぼう | かたいいし | 125 | 32000 | 8192000 |
126 | 7E | ポイントアップ1回使用・残りPP62 | カイリキー | ? | だいもんじ | だいもんじ | しあわせたまご | 126 | 32256 | 8257536 |
127 | 7F | ポイントアップ1回使用・残りPP63 | ドンファン | ? | たきのぼり | たきのぼり | カードキー | 127 | 32512 | 8323072 |
128 | 80 | ポイントアップ2回使用・残りPP00 | ゴルダック | ? | からではさむ | からではさむ | きかいぶひん | 128 | 32768 | 8388608 |
129 | 81 | ポイントアップ2回使用・残りPP01 | スリーパー | ? | スピードスター | スピードスター | たまごけん | 129 | 33024 | 8454144 |
130 | 82 | ポイントアップ2回使用・残りPP02 | ゴルバット | ? | ロケットずつき | ロケットずつき | おとしもの | 130 | 33280 | 8519680 |
131 | 83 | ポイントアップ2回使用・残りPP03 | ミュウツー | ? | とげキャノン | とげキャノン | ほしのすな | 131 | 33536 | 8585216 |
132 | 84 | ポイントアップ2回使用・残りPP04 | カビゴン | ? | からみつく | からみつく | ほしのかけら | 132 | 33792 | 8650752 |
133 | 85 | ポイントアップ2回使用・残りPP05 | コイキング | ? | ドわすれ | ドわすれ | ちかカギ | 133 | 34048 | 8716288 |
134 | 86 | ポイントアップ2回使用・残りPP06 | ポリゴン2 | ? | スプーンまげ | スプーンまげ | ていきけん | 134 | 34304 | 8781824 |
135 | 87 | ポイントアップ2回使用・残りPP07 | オドシシ | ? | タマゴうみ | タマゴうみ | カビチュウ | 135 | 34560 | 8847360 |
136 | 88 | ポイントアップ2回使用・残りPP08 | ベトベトン | ? | とびひざげり | とびひざげり | カビチュウ | 136 | 34816 | 8912896 |
137 | 89 | ポイントアップ2回使用・残りPP09 | ドーブル | ? | へびにらみ | へびにらみ | カビチュウ | 137 | 35072 | 8978432 |
138 | 8A | ポイントアップ2回使用・残りPP10 | キングラー | ? | ゆめくい | ゆめくい | もくたん | 138 | 35328 | 9043968 |
139 | 8B | ポイントアップ2回使用・残りPP11 | パルシェン | ? | どくガス | どくガス | きのみジュース | 139 | 35584 | 9109504 |
140 | 8C | ポイントアップ2回使用・残りPP12 | バルキー | ? | たまなげ | たまなげ | ピントレンズ | 140 | 35840 | 9175040 |
141 | 8D | ポイントアップ2回使用・残りPP13 | マルマイン | ? | きゅうけつ | きゅうけつ | カビチュウ | 141 | 36096 | 9240576 |
142 | 8E | ポイントアップ2回使用・残りPP14 | ピクシー | ? | あくまのキッス | あくまのキッス | カビチュウ | 142 | 36352 | 9306112 |
143 | 8F | ポイントアップ2回使用・残りPP15 | マタドガス | ? | ゴッドバード | ゴッドバード | メタルコート | 143 | 36608 | 9371648 |
144 | 90 | ポイントアップ2回使用・残りPP16 | ペルシアン | ? | へんしん | へんしん | りゅうのキバ | 144 | 36864 | 9437184 |
145 | 91 | ポイントアップ2回使用・残りPP17 | ガラガラ | ? | あわ | あわ | カビチュウ | 145 | 37120 | 9502720 |
146 | 92 | ポイントアップ2回使用・残りPP18 | カポエラー | ? | ピヨピヨパンチ | ピヨピヨパンチ | たべのこし | 146 | 37376 | 9568256 |
147 | 93 | ポイントアップ2回使用・残りPP19 | ゴースト | ? | キノコのほうし | キノコのほうし | カビチュウ | 147 | 37632 | 9633792 |
148 | 94 | ポイントアップ2回使用・残りPP20 | ケーシィ | ? | フラッシュ | フラッシュ | カビチュウ | 148 | 37888 | 9699328 |
149 | 95 | ポイントアップ2回使用・残りPP21 | フーディン | ? | サイコウェーブ | サイコウェーブ | カビチュウ | 149 | 38144 | 9764864 |
150 | 96 | ポイントアップ2回使用・残りPP22 | ピジョン | ? | はねる | はねる | ふしぎなきのみ | 150 | 38400 | 9830400 |
151 | 97 | ポイントアップ2回使用・残りPP23 | ピジョット | ? | とける | とける | りゅうのウロコ | 151 | 38656 | 9895936 |
152 | 98 | ポイントアップ2回使用・残りPP24 | スターミー | ? | クラブハンマー | クラブハンマー | はかいのいでんし | 152 | 38912 | 9961472 |
153 | 99 | ポイントアップ2回使用・残りPP25 | フシギダネ | ? | だいばくはつ | だいばくはつ | カビチュウ | 153 | 39168 | 10027008 |
154 | 9A | ポイントアップ2回使用・残りPP26 | フシギバナ | ? | みだれひっかき | みだれひっかき | カビチュウ | 154 | 39424 | 10092544 |
155 | 9B | ポイントアップ2回使用・残りPP27 | ドククラゲ | ? | ホネブーメラン | ホネブーメラン | カビチュウ | 155 | 39680 | 10158080 |
156 | 9C | ポイントアップ2回使用・残りPP28 | ムチュール | ? | ねむる | ねむる | せいなるはい | 156 | 39936 | 10223616 |
157 | 9D | ポイントアップ2回使用・残りPP29 | トサキント | ? | いわなだれ | いわなだれ | ヘビーボール | 157 | 40192 | 10289152 |
158 | 9E | ポイントアップ2回使用・残りPP30 | アズマオウ | ? | ひっさつまえば | ひっさつまえば | はながらメール | 158 | 40448 | 10354688 |
159 | 9F | ポイントアップ2回使用・残りPP31 | エレキッド | ? | かくばる | かくばる | レベルボール | 159 | 40704 | 10420224 |
160 | A0 | ポイントアップ2回使用・残りPP32 | ブビィ | ? | テクスチャー | テクスチャー | ルアーボール | 160 | 40960 | 10485760 |
161 | A1 | ポイントアップ2回使用・残りPP33 | ミルタンク | ? | トライアタック | トライアタック | スピードボール | 161 | 41216 | 10551296 |
162 | A2 | ポイントアップ2回使用・残りPP34 | ハピナス | ? | いかりのまえば | いかりのまえば | カビチュウ | 162 | 41472 | 10616832 |
163 | A3 | ポイントアップ2回使用・残りPP35 | ポニータ | ? | きりさく | きりさく | でんきだま | 163 | 41728 | 10682368 |
164 | A4 | ポイントアップ2回使用・残りPP36 | ギャロップ | ? | みがわり | みがわり | フレンドボール | 164 | 41984 | 10747904 |
165 | A5 | ポイントアップ2回使用・残りPP37 | コラッタ | ? | わるあがき | わるあがき | ムーンボール | 165 | 42240 | 10813440 |
166 | A6 | ポイントアップ2回使用・残りPP38 | ラッタ | ? | スケッチ | ? | ラブラブボール | 166 | 42496 | 10878976 |
167 | A7 | ポイントアップ2回使用・残りPP39 | ニドリーノ | ? | トリプルキック | ? | きのはこ | 167 | 42752 | 10944512 |
168 | A8 | ポイントアップ2回使用・残りPP40 | ニドリーナ | ? | どろぼう | ? | きりのはこ | 168 | 43008 | 11010048 |
169 | A9 | ポイントアップ2回使用・残りPP41 | イシツブテ | ? | クモのす | ? | たいようのいし | 169 | 43264 | 11075584 |
170 | AA | ポイントアップ2回使用・残りPP42 | ポリゴン | ? | こころのめ | ? | みずたまリボン | 170 | 43520 | 11141120 |
171 | AB | ポイントアップ2回使用・残りPP43 | プテラ | ? | あくむ | ? | カビチュウ | 171 | 43776 | 11206656 |
172 | AC | ポイントアップ2回使用・残りPP44 | ライコウ | ? | かえんぐるま | ? | アップグレード | 172 | 44032 | 11272192 |
173 | AD | ポイントアップ2回使用・残りPP45 | コイル | ? | いびき | ? | きのみ | 173 | 44288 | 11337728 |
174 | AE | ポイントアップ2回使用・残りPP46 | エンテイ | ? | のろい | ? | おうごんのみ | 174 | 44544 | 11403264 |
175 | AF | ポイントアップ2回使用・残りPP47 | スイクン | ? | じたばた | ? | ゼニガメじょうろ | 175 | 44800 | 11468800 |
176 | B0 | ポイントアップ2回使用・残りPP48 | ヒトカゲ | ? | テクスチャー2 | ? | カビチュウ | 176 | 45056 | 11534336 |
177 | B1 | ポイントアップ2回使用・残りPP49 | ゼニガメ | ? | エアロブラスト | ? | パークボール | 177 | 45312 | 11599872 |
178 | B2 | ポイントアップ2回使用・残りPP50 | リザード | ? | わたほうし | ? | にじいろのはね | 178 | 45568 | 11665408 |
179 | B3 | ポイントアップ2回使用・残りPP51 | カメール | ? | きしかいせい | ? | カビチュウ | 179 | 45824 | 11730944 |
180 | B4 | ポイントアップ2回使用・残りPP52 | リザードン | ? | うらみ | ? | かわらのかけら | 180 | 46080 | 11796480 |
181 | B5 | ポイントアップ2回使用・残りPP53 | ヨーギラス | ? | こなゆき | ? | なみのりメール | 181 | 46336 | 11862016 |
182 | B6 | ポイントアップ2回使用・残りPP54 | サナギラス | ? | まもる | ? | みずいろメール | 182 | 46592 | 11927552 |
183 | B7 | ポイントアップ2回使用・残りPP55 | バンギラス | ? | マッハパンチ | ? | にがおえメール | 183 | 46848 | 11993088 |
184 | B8 | ポイントアップ2回使用・残りPP56 | ルギア | ? | こわいかお | ? | ラブリーメール | 184 | 47104 | 12058624 |
185 | B9 | ポイントアップ2回使用・残りPP57 | ナゾノクサ | ? | だましうち | ? | ブイブイメール | 185 | 47360 | 12124160 |
186 | BA | ポイントアップ2回使用・残りPP58 | クサイハナ | ? | てんしのキッス | ? | へんしんメール | 186 | 47616 | 12189696 |
187 | BB | ポイントアップ2回使用・残りPP59 | ラフレシア | ? | はらだいこ | ? | あおぞらメール | 187 | 47872 | 12255232 |
188 | BC | ポイントアップ2回使用・残りPP60 | マダツボミ | ? | ヘドロばくだん | ? | おんぷメール | 188 | 48128 | 12320768 |
